Finansiella rapporter & Presentationer
För att beställa en tryckt årsredovisning, vänligen kontakta [email protected].
Rapport | Presentation | Webbsändning | Online edition | |
---|---|---|---|---|
27 april, 2022 Delårsrapport Q1 2022 | ||||
08 april, 2022 Årsredovisning 2021 | ||||
10 februari, 2022 Bokslutskommuniké 2021 | ||||
28 oktober, 2021 Delårsrapport Q3 2021 | ||||
16 juli, 2021 Delårsrapport Q2 2021 | ||||
10 maj, 2021 Årsredovisning 2020 | ||||
28 april, 2021 Delårsrapport Q1 2021 | ||||
17 februari, 2021 Bokslutskommuniké 2020 | ||||
03 november, 2020 Delårsrapport Q3 2020 | ||||
17 juli, 2020 Delårsrapport Q2 2020 | ||||
25 maj, 2020 Årsredovisning 2019 | ||||
20 maj, 2020 Delårsrapport Q1 2020 | ||||
18 februari, 2020 Kapitalmarknadsdag 2020 | ||||
18 februari, 2020 Bokslutskommuniké undefined | ||||
24 oktober, 2019 Delårsrapport Q3 undefined |