Finansiella rapporter & Presentationer
För att beställa en tryckt årsredovisning, vänligen kontakta [email protected].
Rapport | Presentation | Webbsändning | Online edition | |
---|---|---|---|---|
19 juli, 2019 Delårsrapport Q2 undefined | ||||
07 maj, 2019 Delårsrapport Q1 undefined | ||||
12 april, 2019 Årsredovisning undefined | ||||
19 februari, 2019 Bokslutskommuniké undefined | ||||
25 oktober, 2018 Delårsrapport Q3 undefined | ||||
25 oktober, 2018 Delårsrapport Q3 undefined | ||||
20 juli, 2018 Delårsrapport Q2 undefined | ||||
26 april, 2018 Delårsrapport Q1 undefined | ||||
27 mars, 2018 Årsredovisning undefined | ||||
20 februari, 2018 Bokslutskommuniké undefined | ||||
26 oktober, 2017 Delårsrapport Q3 undefined | ||||
20 juli, 2017 Delårsrapport Q2 undefined | ||||
10 maj, 2017 Delårsrapport Q1 undefined | ||||
19 april, 2017 Årsredovisning undefined | ||||
23 februari, 2017 Bokslutskommuniké undefined |