största Aktieägare
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.
# | Ägare | SHOT | Kapital | Röster | Δ Kapital | Verifierat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stena | 29 016 865 | 15,17% | 15,17% | -4,68% | 2023-11-21 |
2 | AMF Pension & Fonder | 26 000 000 | 13,59% | 13,59% | 2023-10-27 | |
3 | Eiendomsspar | 10 283 000 | 5,38% | 5,38% | 2023-10-27 | |
4 | Handelsbanken Fonder | 6 481 995 | 3,39% | 3,39% | 2023-10-31 | |
5 | Periscopus AS | 5 138 955 | 2,69% | 2,69% | 2023-10-27 | |
6 | Vanguard | 4 798 531 | 2,51% | 2,51% | 2023-10-31 | |
7 | Schroders | 4 591 720 | 2,40% | 2,40% | 2023-08-31 | |
8 | Svenska Handelsbanken AB For PB | 4 544 699 | 2,38% | 2,38% | 2023-10-27 | |
9 | Avanza Pension | 3 710 146 | 1,94% | 1,94% | 2023-10-27 | |
10 | Dimensional Fund Advisors | 3 386 273 | 1,77% | 1,77% | 2023-11-29 | |
11 | Handelsbanken Liv Försäkring AB | 3 246 867 | 1,70% | 1,70% | 2023-10-27 | |
12 | Norges Bank | 3 182 205 | 1,66% | 1,66% | 2022-12-31 | |
13 | BlackRock | 2 393 133 | 1,25% | 1,25% | -0,01% | 2023-11-29 |
14 | Taiga Fund Management AS | 2 350 000 | 1,23% | 1,23% | 2023-04-27 | |
15 | SEB Fonder | 1 476 919 | 0,77% | 0,77% | 2023-10-31 | |
Ägarlista topp 15 | 110 601 308 | 57,81% | 57,81% | -4,70% | ||
Övriga | 80 702 808 | 42,19% | 42,19% | 4,70% | ||
Totalt | 191 304 116 | 100,00% | 100,00% |
Utländskt ägande
Ägarfördelning | Antal aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
---|---|---|---|---|---|
Utländskt ägande | 60 992 645 | 31,88% | 31,88% | 7 172 | 11,24% |
- Okänt land | 2 328 428 | 1,22% | 1,22% | 17 | 0,03% |
Svenskt ägande | 130 311 471 | 68,12% | 68,12% | 56 631 | 88,76% |
Totalt | 191 304 116 | 100,00% | 100,00% | 63 803 | 100,00% |
Ägarfördelning efter innehav
Innehavsstorlek | Antal aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
---|---|---|---|---|---|
1 - 500 | 6 127 399 | 3,20% | 3,20% | 49 763 | 77,99% |
501 - 1 000 | 5 034 384 | 2,63% | 2,63% | 6 420 | 10,06% |
1 001 - 2 500 | 7 117 420 | 3,72% | 3,72% | 4 355 | 6,83% |
2 501 - 5 000 | 6 437 812 | 3,37% | 3,37% | 1 801 | 2,82% |
5 001 - 10 000 | 5 943 542 | 3,11% | 3,11% | 800 | 1,25% |
10 001 - 25 000 | 6 285 194 | 3,29% | 3,29% | 403 | 0,63% |
25 001 - 50 000 | 4 449 721 | 2,33% | 2,33% | 128 | 0,20% |
50 001 - 100 000 | 4 242 585 | 2,22% | 2,22% | 58 | 0,09% |
100 001 - 250 000 | 5 197 722 | 2,72% | 2,72% | 32 | 0,05% |
250 001 - 500 000 | 3 702 584 | 1,94% | 1,94% | 10 | 0,02% |
500 001 - 1 000 000 | 8 605 407 | 4,50% | 4,50% | 13 | 0,02% |
1 000 001 - 5 000 000 | 39 959 331 | 20,89% | 20,89% | 15 | 0,02% |
5 000 001 - 10 000 000 | 11 620 950 | 6,07% | 6,07% | 2 | 0,00% |
10 000 001 - | 74 257 365 | 38,82% | 38,82% | 3 | 0,00% |
Okänd innehavsstorlek | 2 322 700 | 1,21% | 1,21% | 0 | 0,00% |
Totalt | 191 304 116 | 100,00% | 100,00% | 63 803 | 100,00% |
Ägarfördelning efter land
Land | Antal aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
---|---|---|---|---|---|
Sverige | 130 311 471 | 68,12% | 68,12% | 56 631 | 88,76% |
Norge | 26 655 609 | 13,93% | 13,93% | 1 500 | 2,35% |
USA | 15 563 315 | 8,14% | 8,14% | 36 | 0,06% |
Storbritannien | 4 712 671 | 2,46% | 2,46% | 48 | 0,08% |
Luxemburg | 4 634 727 | 2,42% | 2,42% | 10 | 0,02% |
Övriga | 7 097 895 | 3,71% | 3,71% | 5 561 | 8,72% |
Okänt land | 2 328 428 | 1,22% | 1,22% | 17 | 0,03% |
Totalt | 191 304 116 | 100,00% | 100,00% | 63 803 | 100,00% |
Ägartyper - detaljerad
Ägartyp | Antal aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
---|---|---|---|---|---|
Övriga | 70 143 221 | 36,67% | 36,67% | 6 333 | 9,93% |
- Svenska | 44 280 110 | 23,15% | 23,15% | 588 | 0,92% |
- Utländska | 25 859 325 | 13,52% | 13,52% | 5 730 | 8,98% |
Fondbolag | 60 862 658 | 31,81% | 31,81% | 49 | 0,08% |
- Svenska | 36 525 149 | 19,09% | 19,09% | 13 | 0,02% |
- Utländska | 24 337 509 | 12,72% | 12,72% | 36 | 0,06% |
Privatpersoner | 47 704 391 | 24,94% | 24,94% | 57 377 | 89,93% |
- Svenska | 44 015 040 | 23,01% | 23,01% | 56 006 | 87,78% |
- Utländska | 3 687 409 | 1,93% | 1,93% | 1 369 | 2,15% |
Pension & Försäkring | 6 796 407 | 3,55% | 3,55% | 27 | 0,04% |
- Svenska | 5 232 646 | 2,74% | 2,74% | 9 | 0,01% |
- Utländska | 1 563 761 | 0,82% | 0,82% | 18 | 0,03% |
Stat, kommun & region | 3 347 725 | 1,75% | 1,75% | 3 | 0,00% |
- Svenska | 131 512 | 0,07% | 0,07% | 1 | 0,00% |
- Utländska | 3 216 213 | 1,68% | 1,68% | 2 | 0,00% |
Stiftelse | 120 314 | 0,06% | 0,06% | 13 | 0,02% |
- Svenska | 120 314 | 0,06% | 0,06% | 13 | 0,02% |
Investment & Kapitalförvaltning | 6 700 | 0,00% | 0,00% | 1 | 0,00% |
- Svenska | 6 700 | 0,00% | 0,00% | 1 | 0,00% |
Okänd ägartyp | 2 322 700 | 1,21% | 1,21% | 0 | 0,00% |
Totalt | 191 304 116 | 100,00% | 100,00% | 63 803 | 100,00% |