största Aktieägare
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.
Ägarlista topp 15
| # | Ägare | SHOT | Kapital | Röster | Δ Kapital | Verifierat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMF Pension & Fonder | 30 782 781 | 14.31% | 14.31% | 2026-04-30 | |
| 2 | Stena | 28 894 295 | 13.43% | 13.43% | 2026-04-28 | |
| 3 | Eiendomsspar | 17 557 350 | 8.16% | 8.16% | 2026-04-28 | |
| 4 | Handelsbanken Fonder | 13 360 332 | 6.21% | 6.21% | 2026-03-31 | |
| 5 | Swedbank Robur Fonder | 7 087 184 | 3.29% | 3.29% | 2026-04-28 | |
| 6 | Vanguard | 6 498 683 | 3.02% | 3.02% | 2026-03-31 | |
| 7 | Svolder | 5 660 000 | 2.63% | 2.63% | 0.02% | 2026-04-28 |
| 8 | Unionen | 4 000 000 | 1.86% | 1.86% | 2026-04-28 | |
| 9 | Dimensional Fund Advisors | 3 608 188 | 1.68% | 1.68% | 2026-04-29 | |
| 10 | BlackRock | 2 952 866 | 1.37% | 1.37% | 0.01% | 2026-04-29 |
| 11 | Gerald Engström | 2 500 000 | 1.16% | 1.16% | 2026-04-28 | |
| 12 | Investment AB Öresund | 2 426 549 | 1.13% | 1.13% | 2026-04-28 | |
| 13 | DWS Investments | 2 373 092 | 1.10% | 1.10% | 0.19% | 2026-04-28 |
| 14 | SEB Funds | 2 250 000 | 1.05% | 1.05% | 2026-04-28 | |
| 15 | Avanza Pension | 2 127 816 | 0.99% | 0.99% | 0.01% | 2026-04-28 |
| Ägarlista topp 15 | 132 079 136 | 61.40% | 61.40% | 0.22% | ||
| Övriga | 83 048 164 | 38.60% | 38.60% | -0.22% | ||
| Totalt | 215 127 300 | 100.00% | 100.00% |
Utländskt ägande
| Ägarfördelning | Aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
|---|---|---|---|---|---|
| Utländskt ägande | 78 061 963 | 36.29% | 36.29% | 4 584 | 9.41% |
| - Okänt land | 14 365 395 | 6.71% | 6.71% | 6 | 0.01% |
| Svenskt ägande | 137 065 337 | 63.71% | 63.71% | 44 105 | 90.59% |
| Totalt | 215 127 300 | 100.00% | 100.00% | 48 689 | 100.00% |
Ägarfördelning efter innehav
| Innehavsstorlek | Aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 500 | 4 360 509 | 2.03% | 2.03% | 39 913 | 81.98% |
| 501 - 1 000 | 3 282 867 | 1.53% | 1.53% | 4 264 | 8.76% |
| 1 001 - 2 500 | 4 242 264 | 1.97% | 1.97% | 2 642 | 5.43% |
| 2 501 - 5 000 | 3 509 579 | 1.63% | 1.63% | 991 | 2.04% |
| 5 001 - 10 000 | 3 072 597 | 1.43% | 1.43% | 424 | 0.87% |
| 10 001 - 25 000 | 3 662 948 | 1.70% | 1.70% | 232 | 0.48% |
| 25 001 - 50 000 | 2 829 637 | 1.31% | 1.31% | 78 | 0.16% |
| 50 001 - 100 000 | 2 982 304 | 1.39% | 1.39% | 40 | 0.08% |
| 100 001 - 250 000 | 6 534 875 | 3.03% | 3.03% | 42 | 0.09% |
| 250 001 - 500 000 | 8 497 535 | 3.94% | 3.94% | 24 | 0.05% |
| 500 001 - 1 000 000 | 8 636 567 | 4.01% | 4.01% | 12 | 0.02% |
| 1 000 001 - 5 000 000 | 39 311 450 | 18.26% | 18.26% | 20 | 0.04% |
| 5 000 001 - 10 000 000 | 19 245 867 | 8.95% | 8.95% | 3 | 0.01% |
| 10 000 001 - | 90 594 758 | 42.11% | 42.11% | 4 | 0.01% |
| Okänd innehavsstorlek | 14 363 543 | 6.71% | 6.71% | 0 | 0.00% |
| Totalt | 215 127 300 | 100.00% | 100.00% | 48 689 | 100.00% |
Ägarfördelning efter land
| Land | SHOT | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
|---|---|---|---|---|---|
| Sverige | 137 065 337 | 63.71% | 63.71% | 44 105 | 90.59% |
| Norge | 30 006 259 | 13.94% | 13.94% | 1 058 | 2.17% |
| USA | 22 066 325 | 10.24% | 10.24% | 70 | 0.14% |
| Finland | 3 007 298 | 1.40% | 1.40% | 989 | 2.03% |
| Tyskland | 2 103 351 | 0.98% | 0.98% | 37 | 0.08% |
| Övriga | 6 513 335 | 3.02% | 3.02% | 2 424 | 4.98% |
| Okänt land | 14 365 395 | 6.71% | 6.71% | 6 | 0.01% |
| Totalt | 215 127 300 | 100.00% | 100.00% | 48 689 | 100.00% |
Ägartyper - detaljerad
| Ägartyp | Aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondbolag | 94 188 581 | 43.76% | 43.76% | 95 | 0.20% |
| - Svenska | 59 948 279 | 27.87% | 27.87% | 21 | 0.04% |
| - Utländska | 34 240 302 | 15.90% | 15.90% | 74 | 0.15% |
| Övriga | 60 577 740 | 28.16% | 28.16% | 4 020 | 8.37% |
| - Svenska | 38 044 602 | 17.68% | 17.68% | 403 | 0.84% |
| - Utländska | 22 532 683 | 10.47% | 10.47% | 3 612 | 7.52% |
| Privatpersoner | 28 790 690 | 13.38% | 13.38% | 44 497 | 91.27% |
| - Svenska | 25 775 989 | 11.98% | 11.98% | 43 643 | 89.52% |
| - Utländska | 3 013 304 | 1.40% | 1.40% | 853 | 1.75% |
| Investment & Kapitalförvaltning | 7 912 937 | 3.68% | 3.68% | 3 | 0.01% |
| - Svenska | 7 912 937 | 3.68% | 3.68% | 3 | 0.01% |
| Pension & Försäkring | 6 863 161 | 3.18% | 3.18% | 51 | 0.10% |
| - Svenska | 4 935 918 | 2.29% | 2.29% | 16 | 0.03% |
| - Utländska | 1 927 243 | 0.88% | 0.88% | 35 | 0.07% |
| Stat, kommun & region | 2 322 116 | 1.08% | 1.08% | 5 | 0.01% |
| - Svenska | 356 742 | 0.16% | 0.16% | 2 | 0.00% |
| - Utländska | 1 965 374 | 0.91% | 0.91% | 3 | 0.01% |
| Stiftelse | 108 532 | 0.05% | 0.05% | 18 | 0.04% |
| - Svenska | 90 870 | 0.04% | 0.04% | 17 | 0.04% |
| - Utländska | 17 662 | 0.01% | 0.01% | 1 | 0.00% |
| Okänd ägartyp | 14 363 543 | 6.71% | 6.71% | 0 | 0.00% |
| Totalt | 215 127 300 | 100.00% | 100.00% | 48 689 | 100.00% |