största Aktieägare
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.
Ägarlista topp 15
| # | Ägare | SHOT | Kapital | Röster | Δ Kapital | Verifierat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stena | 28 894 295 | 13.43% | 13.43% | 2026-07-29 | |
| 2 | AMF Pension & Fonder | 28 085 859 | 13.06% | 13.06% | 0.14% | 2026-07-29 |
| 3 | Eiendomsspar | 17 557 350 | 8.16% | 8.16% | 2026-07-29 | |
| 4 | Handelsbanken Fonder | 13 215 566 | 6.14% | 6.14% | -0.05% | 2026-07-31 |
| 5 | Swedbank Robur Fonder | 7 873 230 | 3.66% | 3.66% | 0.05% | 2026-07-29 |
| 6 | Vanguard | 6 522 010 | 3.03% | 3.03% | 2026-06-30 | |
| 7 | Unionen | 6 000 000 | 2.79% | 2.79% | 2026-07-29 | |
| 8 | Svolder | 5 425 000 | 2.52% | 2.52% | 0.01% | 2026-07-29 |
| 9 | Dimensional Fund Advisors | 3 633 331 | 1.69% | 1.69% | 2026-07-29 | |
| 10 | BlackRock | 2 905 400 | 1.35% | 1.35% | 2026-06-30 | |
| 11 | SEB Funds | 2 842 234 | 1.32% | 1.32% | 0.01% | 2026-07-29 |
| 12 | Nordea Funds | 2 587 406 | 1.20% | 1.20% | 2026-07-29 | |
| 13 | Gerald Engström | 2 500 000 | 1.16% | 1.16% | 2026-07-29 | |
| 14 | Avanza Pension | 2 488 327 | 1.16% | 1.16% | 0.03% | 2026-07-29 |
| 15 | Investment AB Öresund | 2 250 000 | 1.05% | 1.05% | 2026-07-29 | |
| Ägarlista topp 15 | 132 780 008 | 61.72% | 61.72% | 0.20% | ||
| Övriga | 82 347 292 | 38.28% | 38.28% | -0.20% | ||
| Totalt | 215 127 300 | 100.00% | 100.00% |
Utländskt ägande
| Ägarfördelning | Aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
|---|---|---|---|---|---|
| Utländskt ägande | 75 682 473 | 35.18% | 35.18% | 4 515 | 9.45% |
| - Okänt land | 9 979 879 | 4.64% | 4.64% | 6 | 0.01% |
| Svenskt ägande | 139 444 827 | 64.82% | 64.82% | 43 251 | 90.55% |
| Okänt land | 9 979 879 | 4.64% | 4.64% | 6 | 0.01% |
| Totalt | 215 127 300 | 100.00% | 100.00% | 47 766 | 100.00% |
Ägarfördelning efter innehav
| Innehavsstorlek | Aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 500 | 4 282 645 | 1.99% | 1.99% | 39 027 | 81.70% |
| 501 - 1 000 | 3 215 321 | 1.49% | 1.49% | 4 169 | 8.73% |
| 1 001 - 2 500 | 4 268 892 | 1.99% | 1.99% | 2 654 | 5.56% |
| 2 501 - 5 000 | 3 523 232 | 1.64% | 1.64% | 994 | 2.08% |
| 5 001 - 10 000 | 3 135 109 | 1.46% | 1.46% | 435 | 0.91% |
| 10 001 - 25 000 | 4 003 638 | 1.86% | 1.86% | 254 | 0.53% |
| 25 001 - 50 000 | 2 842 948 | 1.32% | 1.32% | 78 | 0.16% |
| 50 001 - 100 000 | 3 419 290 | 1.59% | 1.59% | 48 | 0.10% |
| 100 001 - 250 000 | 6 612 654 | 3.07% | 3.07% | 44 | 0.09% |
| 250 001 - 500 000 | 8 300 570 | 3.86% | 3.86% | 22 | 0.05% |
| 500 001 - 1 000 000 | 9 717 465 | 4.52% | 4.52% | 13 | 0.03% |
| 1 000 001 - 5 000 000 | 38 254 199 | 17.78% | 17.78% | 20 | 0.04% |
| 5 000 001 - 10 000 000 | 25 820 240 | 12.00% | 12.00% | 4 | 0.01% |
| 10 000 001 - | 87 753 070 | 40.79% | 40.79% | 4 | 0.01% |
| Okänd innehavsstorlek | 9 978 027 | 4.64% | 4.64% | 0 | 0.00% |
| Totalt | 215 127 300 | 100.00% | 100.00% | 47 766 | 100.00% |
Ägarfördelning efter land
| Land | SHOT | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
|---|---|---|---|---|---|
| Sverige | 139 544 827 | 64.82% | 64.82% | 43 251 | 90.55% |
| Norge | 25 699 455 | 12.78% | 12.78% | 997 | 2.09% |
| USA | 26 136 400 | 12.15% | 12.15% | 83 | 0.17% |
| Finland | 3 229 098 | 1.50% | 1.50% | 983 | 2.06% |
| Tyskland | 2 281 165 | 1.06% | 1.06% | 40 | 0.08% |
| Övriga | 6 529 302 | 3.04% | 3.04% | 2 406 | 5.04% |
| Okänt land | 11 707 053 | 4.64% | 4.64% | 6 | 0.01% |
| Totalt | 215 127 300 | 100.00% | 100.00% | 47 766 | 100.00% |
Ägartyper - detaljerad
| Ägartyp | Aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondbolag | 94 887 994 | 44.11% | 44.11% | 97 | 0.20% |
| - Svenska | 58 934 489 | 27.40% | 27.40% | 21 | 0.04% |
| - Utländska | 35 953 505 | 16.71% | 16.71% | 76 | 0.16% |
| Övriga | 36 196 428 | 16.83% | 16.83% | 3 955 | 8.28% |
| - Svenska | 31 596 983 | 14.69% | 14.69% | 393 | 0.82% |
| - Utländska | 4 599 445 | 2.14% | 2.14% | 3 562 | 7.46% |
| Privatpersoner | 31 246 602 | 14.52% | 14.52% | 43 619 | 91.32% |
| - Svenska | 28 768 213 | 13.37% | 13.37% | 42 797 | 89.60% |
| - Utländska | 2 478 389 | 1.15% | 1.15% | 822 | 1.72% |
| Investment & Kapitalförvaltning | 8 783 900 | 4.08% | 4.08% | 62 | 0.13% |
| - Svenska | 5 678 065 | 2.64% | 2.64% | 15 | 0.03% |
| Pension & Försäkring | 3 105 835 | 1.44% | 1.44% | 47 | 0.10% |
| - Svenska | 7 869 491 | 3.66% | 3.66% | 6 | 0.01% |
| - Utländska | 7 863 891 | 3.66% | 3.66% | 5 | 0.01% |
| Stat, kommun & region | 5 600 | 0.00% | 0.00% | 1 | 0.00% |
| - Svenska | 6 191 366 | 2.88% | 2.88% | 21 | 0.04% |
| - Utländska | 6 088 183 | 2.83% | 2.83% | 18 | 0.04% |
| Stiftelse | 103 183 | 0.05% | 0.05% | 3 | 0.01% |
| - Svenska | 2 416 142 | 1.12% | 1.12% | 5 | 0.01% |
| - Utländska | 515 003 | 0.24% | 0.24% | 2 | 0.00% |
| Okänd ägartyp | 1 901 139 | 0.88% | 0.88% | 3 | 0.01% |
| Totalt | 27 535 377 | 12.80% | 12.80% | 1 | 0.00% |
| 215 127 300 | 100.00% | 100.00% | 47 766 | 100.00% |