största Aktieägare
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.
Ägarlista topp 15
| # | Ägare | SHOT | Kapital | Röster | Δ Kapital | Verifierat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMF Pension & Fonder | 30 782 781 | 14.31% | 14.31% | 2026-03-31 | |
| 2 | Stena | 28 894 295 | 13.43% | 13.43% | 2026-03-27 | |
| 3 | Eiendomsspar | 17 557 350 | 8.16% | 8.16% | 2026-03-27 | |
| 4 | Handelsbanken Fonder | 13 360 332 | 6.21% | 6.21% | 0.04% | 2026-03-31 |
| 5 | Swedbank Robur Fonder | 7 087 766 | 3.29% | 3.29% | 2026-03-31 | |
| 6 | Vanguard | 6 178 276 | 2.87% | 2.87% | 2026-02-28 | |
| 7 | Svolder | 5 622 106 | 2.61% | 2.61% | 0.10% | 2026-03-27 |
| 8 | Unionen | 4 000 000 | 1.86% | 1.86% | 0.14% | 2026-03-27 |
| 9 | Dimensional Fund Advisors | 3 608 057 | 1.68% | 1.68% | 2026-03-31 | |
| 10 | BlackRock | 3 070 082 | 1.43% | 1.43% | 0.08% | 2026-03-31 |
| 11 | Gerald Engström | 2 500 000 | 1.16% | 1.16% | 2026-03-27 | |
| 12 | Investment AB Öresund | 2 427 818 | 1.13% | 1.13% | 0.20% | 2026-03-27 |
| 13 | DWS Investments | 2 250 000 | 1.05% | 1.05% | 2026-03-27 | |
| 14 | SEB Funds | 2 107 091 | 0.98% | 0.98% | 2026-02-28 | |
| 15 | Avanza Pension | 2 079 970 | 0.97% | 0.97% | 0.01% | 2026-03-27 |
| Ägarlista topp 15 | 131 525 924 | 61.14% | 61.14% | 0.58% | ||
| Övriga | 83 601 376 | 38.86% | 38.86% | -0.58% | ||
| Totalt | 215 127 300 | 100.00% | 100.00% |
Utländskt ägande
| Ägarfördelning | Aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
|---|---|---|---|---|---|
| Utländskt ägande | 78 181 411 | 36.35% | 36.35% | 4 657 | 9.52% |
| - Okänt land | 13 806 270 | 6.45% | 6.45% | 6 | 0.01% |
| Svenskt ägande | 136 945 889 | 63.65% | 63.65% | 44 283 | 90.48% |
| Totalt | 215 127 300 | 100.00% | 100.00% | 48 940 | 100.00% |
Ägarfördelning efter innehav
| Innehavsstorlek | Aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 500 | 4 385 583 | 2.04% | 2.04% | 40 043 | 81.82% |
| 501 - 1 000 | 3 292 957 | 1.53% | 1.53% | 4 276 | 8.74% |
| 1 001 - 2 500 | 4 353 099 | 2.02% | 2.02% | 2 709 | 5.54% |
| 2 501 - 5 000 | 3 602 047 | 1.67% | 1.67% | 1 013 | 2.07% |
| 5 001 - 10 000 | 3 195 565 | 1.49% | 1.49% | 442 | 0.90% |
| 10 001 - 25 000 | 3 638 470 | 1.69% | 1.69% | 234 | 0.48% |
| 25 001 - 50 000 | 2 727 295 | 1.27% | 1.27% | 76 | 0.16% |
| 50 001 - 100 000 | 2 712 464 | 1.26% | 1.26% | 38 | 0.08% |
| 100 001 - 250 000 | 7 169 266 | 3.32% | 3.32% | 45 | 0.09% |
| 250 001 - 500 000 | 8 333 114 | 3.87% | 3.87% | 24 | 0.05% |
| 500 001 - 1 000 000 | 8 255 541 | 3.84% | 3.84% | 12 | 0.02% |
| 1 000 001 - 5 000 000 | 40 174 575 | 18.66% | 18.66% | 21 | 0.04% |
| 5 000 001 - 10 000 000 | 18 888 148 | 8.78% | 8.78% | 3 | 0.01% |
| 10 000 001 - | 90 594 758 | 42.11% | 42.11% | 4 | 0.01% |
| Okänd innehavsstorlek | 13 804 418 | 6.45% | 6.45% | 0 | 0.00% |
| Totalt | 215 127 300 | 100.00% | 100.00% | 48 940 | 100.00% |
Ägarfördelning efter land
| Land | SHOT | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
|---|---|---|---|---|---|
| Sverige | 136 945 889 | 63.65% | 63.65% | 44 283 | 90.48% |
| Norge | 30 792 841 | 14.30% | 14.30% | 1 091 | 2.23% |
| USA | 22 013 703 | 10.22% | 10.22% | 70 | 0.14% |
| Finland | 2 512 927 | 1.17% | 1.17% | 1 001 | 2.05% |
| Tyskland | 2 134 918 | 0.99% | 0.99% | 37 | 0.08% |
| Övriga | 6 920 752 | 3.21% | 3.21% | 2 452 | 5.01% |
| Okänt land | 13 806 270 | 6.45% | 6.45% | 6 | 0.01% |
| Totalt | 215 127 300 | 100.00% | 100.00% | 48 940 | 100.00% |
Ägartyper - detaljerad
| Ägartyp | Aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondbolag | 94 302 118 | 43.82% | 43.82% | 97 | 0.20% |
| - Svenska | 60 064 581 | 27.92% | 27.92% | 22 | 0.04% |
| - Utländska | 34 237 537 | 15.90% | 15.90% | 75 | 0.15% |
| Övriga | 61 366 421 | 28.53% | 28.53% | 4 097 | 8.37% |
| - Svenska | 38 037 127 | 17.68% | 17.68% | 410 | 0.84% |
| - Utländska | 23 328 839 | 10.84% | 10.84% | 3 682 | 7.52% |
| Privatpersoner | 28 709 380 | 13.35% | 13.35% | 44 666 | 91.27% |
| - Svenska | 25 802 102 | 11.99% | 11.99% | 43 810 | 89.52% |
| - Utländska | 2 905 881 | 1.35% | 1.35% | 855 | 1.75% |
| Investment & Kapitalförvaltning | 7 874 890 | 3.66% | 3.66% | 3 | 0.01% |
| - Svenska | 7 874 890 | 3.66% | 3.66% | 3 | 0.01% |
| Pension & Försäkring | 6 597 351 | 3.05% | 3.05% | 51 | 0.10% |
| - Svenska | 4 677 503 | 2.17% | 2.17% | 16 | 0.03% |
| - Utländska | 1 919 848 | 0.88% | 0.88% | 35 | 0.07% |
| Stat, kommun & region | 2 322 116 | 1.08% | 1.08% | 5 | 0.01% |
| - Svenska | 356 742 | 0.16% | 0.16% | 2 | 0.00% |
| - Utländska | 1 965 374 | 0.91% | 0.91% | 3 | 0.01% |
| Stiftelse | 150 606 | 0.07% | 0.07% | 21 | 0.04% |
| - Svenska | 132 944 | 0.06% | 0.06% | 20 | 0.04% |
| - Utländska | 17 662 | 0.01% | 0.01% | 1 | 0.00% |
| Okänd ägartyp | 13 804 418 | 6.45% | 6.45% | 0 | 0.00% |
| Totalt | 215 127 300 | 100.00% | 100.00% | 48 940 | 100.00% |