
Finansiell översikt
Mellan 2015 och 2019 växte Scandics nettoomsättning med omkring 55 procent tack vare god organisk tillväxt kombinerat med bidrag från förvärvet av finska Restel som slutfördes i december 2017. Den justerade EBITDA-marginalen har varit relativt stabil under perioden och Scandic har uppvisat en god förmåga att generera kassaflöden. .
Flerårsöversikt
MSEK | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Finansiella nyckeltal-resultaträkning | |||||
Nettoomsättning | 18 945 | 18 007 | 14 582 | 13 082 | 12 192 |
Omsättningstillväxt, % | 5,2 | 23,5 | 11,5 | 7,3 | 12,6 |
Omsättningstillväxt, LFL % | 1,5 | 1,2 | 4,7 | 6,6 | 7,3 |
Justerat EBITDA | 2 046 | 1 957 | 1 573 | 1 513 | 1 246 |
Justerad EBITDA-marginal, % | 10,8 | 10,9 | 10,8 | 11,6 | 10,2 |
EBIT (Rörelseresultat) | 2 144 | 983 | 925 | 925 | 613 |
Rörelsemarginal (EBIT), % | 11,3 | 5,5 | 6,3 | 7,1 | 5,0 |
Årets resultat hänförligt till moderbolaget | 721 | 674 | 707 | 879 | 117 |
Årets resultat, exkl. effekt leasing | 942 | 700 | 711 | 882 | 120 |
Finansiella nyckeltal-finansiell ställning | |||||
Balansomslutning | 43 509 | 17 737 | 16 964 | 14 144 | 12 900 |
Eget kapital | 6 601 | 7 806 | 7 356 | 7 103 | 6 205 |
Rörelsekapital | -1 972 | -1 575 | -1 501 | -1 161 | -1 132 |
Räntebärande nettoskuld | 3 497 | 3 837 | 3 629 | 2 709 | 3 355 |
Räntebärande nettoskuld/justerat EBITDA | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 1,8 | 2,7 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | 5 067 | 1 723 | 1 544 | 1 609 | 1 186 |
Fritt kassaflöde | 782 | 263 | -629 | 789 | 180 |
Nyckeltal per aktie | |||||
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning | 103 036 484 | 103 075 976 | 103 003 004 | 102 457 837 | 81 826 211 |
Resultat/aktie, SEK | 7,01 | 6,54 | 6,86 | 8,58 | 1,43 |
Resultat per aktie, SEK, exkl. effekt finansiell leasing | 9,15 | 6,80 | 6,86 | 8,58 | 1,43 |
Resultat per aktie, SEK exkl. effekt finansiell leasing & jämförelsestörande poster | 7,49 | 7,87 | 7,04 | 6,85 | 2,70 |
Eget kapital/aktie, SEK | 64,1 | 75,4 | 71,4 | 69,3 | 75,8 |
Hotellrelaterade nyckeltal | |||||
RevPAR (Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum), SEK | 707 | 683 | 680 | 643 | 601 |
ARR (Genomsnittligt pris), SEK | 1 071 | 1 045 | 1 012 | 976 | 934 |
OCC (Beläggningsgrad), % | 66,0 | 65,3 | 67,1 | 65,9 | 64,4 |
Antal rum vid årets utgång | 52 755 | 51 693 | 42 659 | 41 572 | 40 920 |
Pressmeddelanden
-
maj 23, 2022 13:00 CEST
Scandic Oceanhamnen öppnar idag – hållbarhet i fokus från kaj till takterrass
-
maj 10, 2022 12:40 CEST
Kommuniké från Scandics årsstämma 2022
-
april 28, 2022 11:55 CEST
Scandic öppnar tredje hotell i Tromsø
-
april 27, 2022 07:30 CEST
Scandics delårsrapport Q1 2022