största Aktieägare
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.
Ägarlista topp 15
| # | Ägare | SHOT | Kapital | Röster | Δ Kapital | Verifierat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eiendomsspar | 32 263 233 | 15.00% | 15.00% | 2025-10-29 | |
| 2 | AMF Pension & Fonder | 30 765 011 | 14.30% | 14.30% | 0.17% | 2025-10-29 |
| 3 | Stena | 28 894 295 | 13.43% | 13.43% | 2025-10-29 | |
| 4 | Handelsbanken Fonder | 13 945 676 | 6.48% | 6.48% | 2025-09-30 | |
| 5 | Vanguard | 6 127 432 | 2.85% | 2.85% | 2025-09-30 | |
| 6 | Svolder | 5 350 000 | 2.49% | 2.49% | 0.16% | 2025-10-29 |
| 7 | Norges Bank Investment Management | 4 861 897 | 2.26% | 2.26% | 2025-06-30 | |
| 8 | Dimensional Fund Advisors | 3 531 354 | 1.64% | 1.64% | 2025-10-30 | |
| 9 | Swedbank Robur Fonder | 3 245 000 | 1.51% | 1.51% | 0.46% | 2025-10-29 |
| 10 | BlackRock | 2 781 647 | 1.29% | 1.29% | 0.02% | 2025-10-31 |
| 11 | Avanza Pension | 2 434 792 | 1.13% | 1.13% | 0.02% | 2025-10-29 |
| 12 | Investment AB Öresund | 2 250 000 | 1.05% | 1.05% | -0.07% | 2025-10-29 |
| 13 | Gerald Engström | 2 240 000 | 1.04% | 1.04% | 0.11% | 2025-10-29 |
| 14 | SEB Funds | 1 743 838 | 0.81% | 0.81% | 0.04% | 2025-10-29 |
| 15 | Per G. Braathen | 1 433 305 | 0.67% | 0.67% | 2025-10-29 | |
| Ägarlista topp 15 | 141 867 480 | 65.95% | 65.95% | 0.91% | ||
| Övriga | 73 259 820 | 34.05% | 34.05% | -0.91% | ||
| Totalt | 215 127 300 | 100.00% | 100.00% |
Utländskt ägande
| Ägarfördelning | Aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
|---|---|---|---|---|---|
| Utländskt ägande | 90 112 750 | 41.89% | 41.89% | 4 727 | 9.36% |
| - Okänt land | 13 697 415 | 6.40% | 6.40% | 8 | 0.02% |
| Svenskt ägande | 125 014 550 | 58.11% | 58.11% | 45 798 | 90.64% |
| Totalt | 215 127 300 | 100.00% | 100.00% | 50 525 | 100.00% |
Ägarfördelning efter innehav
| Innehavsstorlek | Aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 500 | 4 540 915 | 2.11% | 2.11% | 41 347 | 81.83% |
| 501 - 1 000 | 3 400 836 | 1.58% | 1.58% | 4 414 | 8.74% |
| 1 001 - 2 500 | 4 507 412 | 2.10% | 2.10% | 2 812 | 5.57% |
| 2 501 - 5 000 | 3 769 719 | 1.75% | 1.75% | 1 060 | 2.10% |
| 5 001 - 10 000 | 3 164 739 | 1.47% | 1.47% | 434 | 0.86% |
| 10 001 - 25 000 | 3 719 370 | 1.73% | 1.73% | 237 | 0.47% |
| 25 001 - 50 000 | 2 678 803 | 1.24% | 1.24% | 76 | 0.15% |
| 50 001 - 100 000 | 3 255 305 | 1.51% | 1.51% | 46 | 0.09% |
| 100 001 - 250 000 | 7 073 261 | 3.28% | 3.28% | 45 | 0.09% |
| 250 001 - 500 000 | 5 742 001 | 2.66% | 2.66% | 16 | 0.03% |
| 500 001 - 1 000 000 | 14 106 681 | 6.55% | 6.55% | 20 | 0.04% |
| 1 000 001 - 5 000 000 | 28 127 455 | 13.06% | 13.06% | 12 | 0.02% |
| 5 000 001 - 10 000 000 | 11 477 432 | 5.34% | 5.34% | 2 | 0.00% |
| 10 000 001 - | 105 868 215 | 49.21% | 49.21% | 4 | 0.01% |
| Okänd innehavsstorlek | 13 695 156 | 6.40% | 6.40% | 0 | 0.00% |
| Totalt | 215 127 300 | 100.00% | 100.00% | 50 525 | 100.00% |
Ägarfördelning efter land
| Land | SHOT | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
|---|---|---|---|---|---|
| Sverige | 125 014 550 | 58.11% | 58.11% | 45 798 | 90.64% |
| Norge | 48 574 253 | 22.57% | 22.57% | 1 155 | 2.29% |
| USA | 20 251 367 | 9.41% | 9.41% | 63 | 0.12% |
| Danmark | 1 660 997 | 0.77% | 0.77% | 2 164 | 4.28% |
| Finland | 1 449 853 | 0.67% | 0.67% | 1 039 | 2.06% |
| Övriga | 4 478 865 | 2.08% | 2.08% | 298 | 0.59% |
| Okänt land | 13 697 415 | 6.40% | 6.40% | 8 | 0.02% |
| Totalt | 215 127 300 | 100.00% | 100.00% | 50 525 | 100.00% |
Ägartyper - detaljerad
| Ägartyp | Aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondbolag | 81 044 523 | 37.65% | 37.65% | 85 | 0.17% |
| - Svenska | 53 508 177 | 24.87% | 24.87% | 18 | 0.04% |
| - Utländska | 27 536 346 | 12.78% | 12.78% | 67 | 0.13% |
| Övriga | 72 143 089 | 33.54% | 33.54% | 4 160 | 8.23% |
| - Svenska | 33 835 299 | 15.73% | 15.73% | 397 | 0.79% |
| - Utländska | 38 306 928 | 17.81% | 17.81% | 3 756 | 7.43% |
| Privatpersoner | 29 525 929 | 13.72% | 13.72% | 46 214 | 91.47% |
| - Svenska | 26 591 030 | 12.36% | 12.36% | 45 355 | 89.77% |
| - Utländska | 2 933 502 | 1.36% | 1.36% | 858 | 1.70% |
| Investment & Kapitalförvaltning | 8 563 477 | 3.98% | 3.98% | 4 | 0.01% |
| - Svenska | 7 602 784 | 3.53% | 3.53% | 3 | 0.01% |
| - Utländska | 960 693 | 0.45% | 0.45% | 1 | 0.00% |
| Stat, kommun & region | 5 321 810 | 2.47% | 2.47% | 6 | 0.01% |
| - Svenska | 356 742 | 0.16% | 0.16% | 2 | 0.00% |
| - Utländska | 4 965 068 | 2.31% | 2.31% | 4 | 0.01% |
| Pension & Försäkring | 4 712 915 | 2.19% | 2.19% | 41 | 0.08% |
| - Svenska | 3 017 779 | 1.40% | 1.40% | 9 | 0.02% |
| - Utländska | 1 695 136 | 0.78% | 0.78% | 32 | 0.06% |
| Stiftelse | 120 401 | 0.06% | 0.06% | 15 | 0.03% |
| - Svenska | 102 739 | 0.05% | 0.05% | 14 | 0.03% |
| - Utländska | 17 662 | 0.01% | 0.01% | 1 | 0.00% |
| Okänd ägartyp | 13 695 156 | 6.40% | 6.40% | 0 | 0.00% |
| Totalt | 215 127 300 | 100.00% | 100.00% | 50 525 | 100.00% |