största Aktieägare
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.
Ägarlista topp 15
| # | Ägare | SHOT | Kapital | Röster | Δ Kapital | Verifierat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMF Pension & Fonder | 29 310 369 | 13,62% | 13,62% | 0,02% | 2026-01-31 |
| 2 | Stena | 28 894 295 | 13,43% | 13,43% | 2026-01-28 | |
| 3 | Eiendomsspar | 17 557 350 | 8,16% | 8,16% | 2026-01-28 | |
| 4 | Handelsbanken Fonder | 13 645 502 | 6,34% | 6,34% | 2025-12-31 | |
| 5 | Vanguard | 6 152 724 | 2,86% | 2,86% | 2025-12-31 | |
| 6 | Swedbank Robur Fonder | 5 684 147 | 2,64% | 2,64% | 2026-01-28 | |
| 7 | Svolder | 5 100 000 | 2,37% | 2,37% | 0,05% | 2026-01-28 |
| 8 | Dimensional Fund Advisors | 3 542 779 | 1,65% | 1,65% | 0,02% | 2026-01-30 |
| 9 | Unionen | 3 000 000 | 1,39% | 1,39% | 2026-01-28 | |
| 10 | BlackRock | 2 869 045 | 1,33% | 1,33% | 0,02% | 2026-01-30 |
| 11 | Avanza Pension | 2 398 997 | 1,12% | 1,12% | 2026-01-28 | |
| 12 | Gerald Engström | 2 340 000 | 1,09% | 1,09% | 0,02% | 2026-01-28 |
| 13 | Investment AB Öresund | 2 250 000 | 1,05% | 1,05% | 2026-01-28 | |
| 14 | DWS Investments | 2 043 235 | 0,95% | 0,95% | 2025-12-31 | |
| 15 | Nordea Funds | 1 944 642 | 0,90% | 0,90% | 2026-01-28 | |
| Ägarlista topp 15 | 126 733 085 | 58,91% | 58,91% | 0,14% | ||
| Övriga | 88 394 215 | 41,09% | 41,09% | -0,14% | ||
| Totalt | 215 127 300 | 100,00% | 100,00% |
Utländskt ägande
| Ägarfördelning | Aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
|---|---|---|---|---|---|
| Utländskt ägande | 81 891 182 | 38,07% | 38,07% | 4 764 | 9,50% |
| - Okänt land | 18 687 803 | 8,72% | 8,72% | 7 | 0,01% |
| Svenskt ägande | 133 236 118 | 61,93% | 61,93% | 45 357 | 90,50% |
| Totalt | 215 127 300 | 100,00% | 100,00% | 50 121 | 100,00% |
Ägarfördelning efter innehav
| Innehavsstorlek | Aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 500 | 4 502 718 | 2,09% | 2,09% | 41 080 | 81,96% |
| 501 - 1 000 | 3 338 239 | 1,55% | 1,55% | 4 341 | 8,66% |
| 1 001 - 2 500 | 4 449 513 | 2,07% | 2,07% | 2 774 | 5,53% |
| 2 501 - 5 000 | 3 660 136 | 1,70% | 1,70% | 1 028 | 2,05% |
| 5 001 - 10 000 | 3 197 506 | 1,49% | 1,49% | 438 | 0,87% |
| 10 001 - 25 000 | 3 610 510 | 1,68% | 1,68% | 229 | 0,46% |
| 25 001 - 50 000 | 2 791 466 | 1,29% | 1,29% | 79 | 0,16% |
| 50 001 - 100 000 | 2 978 652 | 1,38% | 1,38% | 42 | 0,08% |
| 100 001 - 250 000 | 7 272 536 | 3,38% | 3,38% | 46 | 0,09% |
| 250 001 - 500 000 | 7 930 131 | 3,68% | 3,68% | 23 | 0,05% |
| 500 001 - 1 000 000 | 11 708 026 | 5,44% | 5,44% | 16 | 0,03% |
| 1 000 001 - 5 000 000 | 34 657 802 | 16,10% | 16,10% | 18 | 0,04% |
| 5 000 001 - 10 000 000 | 16 936 871 | 7,87% | 7,87% | 3 | 0,01% |
| 10 000 001 - | 89 407 516 | 41,56% | 41,56% | 4 | 0,01% |
| Okänd innehavsstorlek | 18 685 678 | 8,71% | 8,71% | 0 | 0,00% |
| Totalt | 215 127 300 | 100,00% | 100,00% | 50 121 | 100,00% |
Ägarfördelning efter land
| Land | SHOT | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
|---|---|---|---|---|---|
| Sverige | 133 236 118 | 61,93% | 61,93% | 45 357 | 90,50% |
| Norge | 30 338 795 | 14,09% | 14,09% | 1 113 | 2,22% |
| USA | 21 785 961 | 10,12% | 10,12% | 70 | 0,14% |
| Finland | 2 647 174 | 1,23% | 1,23% | 1 017 | 2,03% |
| Tyskland | 2 071 081 | 0,96% | 0,96% | 38 | 0,08% |
| Övriga | 6 360 368 | 2,95% | 2,95% | 2 519 | 5,03% |
| Okänt land | 18 687 803 | 8,72% | 8,72% | 7 | 0,01% |
| Totalt | 215 127 300 | 100,00% | 100,00% | 50 121 | 100,00% |
Ägartyper - detaljerad
| Ägartyp | Aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondbolag | 91 272 330 | 42,41% | 42,41% | 96 | 0,19% |
| - Svenska | 57 691 012 | 26,82% | 26,82% | 23 | 0,05% |
| - Utländska | 33 581 318 | 15,59% | 15,59% | 73 | 0,15% |
| Övriga | 59 944 091 | 27,86% | 27,86% | 4 188 | 8,36% |
| - Svenska | 36 876 557 | 17,14% | 17,14% | 413 | 0,82% |
| - Utländska | 23 066 806 | 10,72% | 10,72% | 3 769 | 7,52% |
| Privatpersoner | 28 953 251 | 13,46% | 13,46% | 45 760 | 91,30% |
| - Svenska | 26 099 400 | 12,13% | 12,13% | 44 881 | 89,55% |
| - Utländska | 2 852 454 | 1,33% | 1,33% | 878 | 1,75% |
| Investment & Kapitalförvaltning | 7 352 784 | 3,42% | 3,42% | 3 | 0,01% |
| - Svenska | 7 352 784 | 3,42% | 3,42% | 3 | 0,01% |
| Pension & Försäkring | 6 446 444 | 2,99% | 2,99% | 48 | 0,10% |
| - Svenska | 4 726 679 | 2,20% | 2,20% | 15 | 0,03% |
| - Utländska | 1 719 765 | 0,79% | 0,79% | 33 | 0,07% |
| Stat, kommun & region | 2 322 116 | 1,08% | 1,08% | 5 | 0,01% |
| - Svenska | 356 742 | 0,16% | 0,16% | 2 | 0,00% |
| - Utländska | 1 965 374 | 0,91% | 0,91% | 3 | 0,01% |
| Stiftelse | 150 606 | 0,07% | 0,07% | 21 | 0,04% |
| - Svenska | 132 944 | 0,06% | 0,06% | 20 | 0,04% |
| - Utländska | 17 662 | 0,01% | 0,01% | 1 | 0,00% |
| Okänd ägartyp | 18 685 678 | 8,71% | 8,71% | 0 | 0,00% |
| Totalt | 215 127 300 | 100,00% | 100,00% | 50 121 | 100,00% |