största Aktieägare
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.
Ägarlista topp 15
| # | Ägare | SHOT | Kapital | Röster | Δ Kapital | Verifierat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stena | 28 894 295 | 13.43% | 13.43% | 2026-08-27 | |
| 2 | AMF Pension & Fonder | 27 582 781 | 12.82% | 12.82% | -0.23% | 2026-08-31 |
| 3 | Eiendomsspar | 17 557 350 | 8.16% | 8.16% | 2026-08-31 | |
| 4 | Handelsbanken Fonder | 13 529 688 | 6.29% | 6.29% | 0.13% | 2026-08-31 |
| 5 | Swedbank Robur Fonder | 7 874 032 | 3.66% | 3.66% | 2026-08-31 | |
| 6 | Vanguard | 6 541 482 | 3.04% | 3.04% | 2026-07-31 | |
| 7 | Unionen | 6 000 000 | 2.79% | 2.79% | 2026-08-27 | |
| 8 | Svolder | 5 416 248 | 2.52% | 2.52% | 2026-08-27 | |
| 9 | BlackRock | 2 899 521 | 1.35% | 1.35% | 0.02% | 2026-08-31 |
| 10 | SEB Funds | 2 826 498 | 1.31% | 1.31% | -0.02% | 2026-08-27 |
| 11 | Dimensional Fund Advisors | 2 707 938 | 1.26% | 1.26% | 2026-08-31 | |
| 12 | Nordea Funds | 2 662 233 | 1.24% | 1.24% | 0.01% | 2026-08-27 |
| 13 | Gerald Engström | 2 497 012 | 1.16% | 1.16% | 2026-08-27 | |
| 14 | Avanza Pension | 2 379 126 | 1.11% | 1.11% | -0.05% | 2026-08-27 |
| 15 | Investment AB Öresund | 2 250 000 | 1.05% | 1.05% | 2026-08-27 | |
| Ägarlista topp 15 | 131 618 204 | 61.18% | 61.18% | -0.14% | ||
| Övriga | 83 509 096 | 38.82% | 38.82% | 0.14% | ||
| Totalt | 215 127 300 | 100.00% | 100.00% |
Utländskt ägande
| Ägarfördelning | Aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
|---|---|---|---|---|---|
| Utländskt ägande | 76 748 654 | 35.68% | 35.68% | 4 462 | 9.46% |
| - Okänt land | 13 566 740 | 6.31% | 6.31% | 6 | 0.01% |
| Svenskt ägande | 138 378 646 | 64.32% | 64.32% | 42 729 | 90.54% |
| Okänt land | 13 566 740 | 6.31% | 6.31% | 6 | 0.01% |
| Totalt | 215 127 300 | 100.00% | 100.00% | 47 191 | 100.00% |
Ägarfördelning efter innehav
| Innehavsstorlek | Aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 500 | 4 229 969 | 1.97% | 1.97% | 38 613 | 81.82% |
| 501 - 1 000 | 3 178 470 | 1.48% | 1.48% | 4 119 | 8.73% |
| 1 001 - 2 500 | 4 153 254 | 1.93% | 1.93% | 2 586 | 5.48% |
| 2 501 - 5 000 | 3 437 137 | 1.60% | 1.60% | 970 | 2.06% |
| 5 001 - 10 000 | 3 038 985 | 1.41% | 1.41% | 424 | 0.90% |
| 10 001 - 25 000 | 3 806 372 | 1.77% | 1.77% | 245 | 0.52% |
| 25 001 - 50 000 | 2 852 566 | 1.33% | 1.33% | 78 | 0.17% |
| 50 001 - 100 000 | 3 699 900 | 1.72% | 1.72% | 51 | 0.11% |
| 100 001 - 250 000 | 6 809 989 | 3.16% | 3.16% | 44 | 0.09% |
| 250 001 - 500 000 | 8 163 688 | 3.79% | 3.79% | 21 | 0.04% |
| 500 001 - 1 000 000 | 9 634 170 | 4.48% | 4.48% | 13 | 0.03% |
| 1 000 001 - 5 000 000 | 35 862 036 | 16.67% | 16.67% | 19 | 0.04% |
| 5 000 001 - 10 000 000 | 25 831 762 | 12.01% | 12.01% | 4 | 0.01% |
| 10 000 001 - | 86 864 114 | 40.38% | 40.38% | 4 | 0.01% |
| Okänd innehavsstorlek | 13 564 888 | 6.31% | 6.31% | 0 | 0.00% |
| Totalt | 215 127 300 | 100.00% | 100.00% | 47 191 | 100.00% |
Ägarfördelning efter land
| Land | SHOT | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
|---|---|---|---|---|---|
| Sverige | 138 378 646 | 64.32% | 64.32% | 42 729 | 90.54% |
| Norge | 25 559 339 | 11.88% | 11.88% | 978 | 2.07% |
| USA | 25 304 380 | 11.76% | 11.76% | 85 | 0.18% |
| Finland | 3 305 135 | 1.54% | 1.54% | 974 | 2.06% |
| Tyskland | 2 360 300 | 1.10% | 1.10% | 39 | 0.08% |
| Övriga | 6 652 760 | 3.09% | 3.09% | 2 380 | 5.04% |
| Okänt land | 13 566 740 | 6.31% | 6.31% | 6 | 0.01% |
| Totalt | 215 127 300 | 100.00% | 100.00% | 47 191 | 100.00% |
Ägartyper - detaljerad
| Ägartyp | Aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondbolag | 93 346 754 | 43.39% | 43.39% | 100 | 0.21% |
| - Svenska | 58 170 192 | 27.04% | 27.04% | 22 | 0.05% |
| - Utländska | 35 176 562 | 16.35% | 16.35% | 78 | 0.17% |
| Övriga | 33 714 156 | 15.67% | 15.67% | 3 705 | 7.85% |
| - Svenska | 31 236 870 | 14.52% | 14.52% | 369 | 0.78% |
| - Utländska | 2 477 286 | 1.15% | 1.15% | 3 336 | 7.07% |
| Privatpersoner | 32 781 165 | 15.24% | 15.24% | 43 283 | 91.72% |
| - Svenska | 28 359 395 | 13.18% | 13.18% | 42 292 | 89.62% |
| - Utländska | 4 421 770 | 2.06% | 2.06% | 991 | 2.10% |
| Investment & Kapitalförvaltning | 9 207 600 | 4.28% | 4.28% | 65 | 0.14% |
| - Svenska | 6 087 904 | 2.83% | 2.83% | 19 | 0.04% |
| Pension & Försäkring | 3 119 696 | 1.45% | 1.45% | 46 | 0.10% |
| - Svenska | 7 711 248 | 3.58% | 3.58% | 3 | 0.01% |
| - Utländska | 7 711 248 | 3.58% | 3.58% | 3 | 0.01% |
| Stat, kommun & region | 6 315 718 | 2.94% | 2.94% | 19 | 0.04% |
| - Svenska | 6 086 905 | 2.83% | 2.83% | 16 | 0.03% |
| - Utländska | 228 813 | 0.11% | 0.11% | 3 | 0.01% |
| Stiftelse | 708 310 | 0.33% | 0.33% | 7 | 0.01% |
| - Svenska | 515 003 | 0.24% | 0.24% | 2 | 0.00% |
| - Utländska | 193 307 | 0.09% | 0.09% | 5 | 0.01% |
| Okänd ägartyp | 31 342 349 | 14.57% | 14.57% | 9 | 0.02% |
| Totalt | 215 127 300 | 100.00% | 100.00% | 47 191 | 100.00% |
| 215 127 300 | 100.00% | 100.00% | 47 766 | 100.00% |