största Aktieägare
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.
Ägarlista topp 15
| # | Ägare | SHOT | Kapital | Röster | Δ Kapital | Verifierat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMF Pension & Fonder | 30 055 159 | 13,97% | 13,97% | -0,41% | 2025-11-26 |
| 2 | Stena | 28 894 295 | 13,43% | 13,43% | 2025-11-26 | |
| 3 | Eiendomsspar | 17 557 350 | 8,16% | 8,16% | -6,84% | 2025-11-26 |
| 4 | Handelsbanken Fonder | 13 438 245 | 6,25% | 6,25% | 2025-10-31 | |
| 5 | Vanguard | 6 141 903 | 2,86% | 2,86% | 2025-10-31 | |
| 6 | Svolder | 5 250 000 | 2,44% | 2,44% | -0,05% | 2025-11-26 |
| 7 | Norges Bank Investment Management | 4 861 897 | 2,26% | 2,26% | 2025-06-30 | |
| 8 | Dimensional Fund Advisors | 3 520 699 | 1,64% | 1,64% | 2025-11-28 | |
| 9 | Swedbank Robur Fonder | 3 505 000 | 1,63% | 1,63% | 0,05% | 2025-11-26 |
| 10 | BlackRock | 2 803 119 | 1,30% | 1,30% | 0,01% | 2025-11-28 |
| 11 | Unionen | 2 600 000 | 1,21% | 1,21% | 1,21% | 2025-11-26 |
| 12 | Avanza Pension | 2 423 631 | 1,13% | 1,13% | -0,01% | 2025-11-26 |
| 13 | Gerald Engström | 2 290 000 | 1,06% | 1,06% | 0,02% | 2025-11-26 |
| 14 | Investment AB Öresund | 2 250 000 | 1,05% | 1,05% | 2025-11-26 | |
| 15 | SEB Funds | 1 795 217 | 0,83% | 0,83% | 0,02% | 2025-11-26 |
| Ägarlista topp 15 | 127 386 515 | 59,21% | 59,21% | -5,99% | ||
| Övriga | 87 740 785 | 40,79% | 40,79% | 5,99% | ||
| Totalt | 215 127 300 | 100,00% | 100,00% |
Utländskt ägande
| Ägarfördelning | Aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
|---|---|---|---|---|---|
| Utländskt ägande | 86 743 044 | 40,33% | 40,33% | 4 886 | 9,63% |
| - Okänt land | 24 689 794 | 11,51% | 11,51% | 8 | 0,02% |
| Svenskt ägande | 128 384 256 | 59,67% | 59,67% | 45 860 | 90,37% |
| Totalt | 215 127 300 | 100,00% | 100,00% | 50 746 | 100,00% |
Ägarfördelning efter innehav
| Innehavsstorlek | Aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 500 | 4 558 911 | 2,12% | 2,12% | 41 521 | 81,82% |
| 501 - 1 000 | 3 409 193 | 1,58% | 1,58% | 4 426 | 8,72% |
| 1 001 - 2 500 | 4 532 629 | 2,11% | 2,11% | 2 838 | 5,59% |
| 2 501 - 5 000 | 3 703 721 | 1,72% | 1,72% | 1 044 | 2,06% |
| 5 001 - 10 000 | 3 324 265 | 1,54% | 1,54% | 455 | 0,90% |
| 10 001 - 25 000 | 3 674 304 | 1,71% | 1,71% | 236 | 0,47% |
| 25 001 - 50 000 | 2 836 726 | 1,32% | 1,32% | 81 | 0,16% |
| 50 001 - 100 000 | 3 013 961 | 1,40% | 1,40% | 43 | 0,08% |
| 100 001 - 250 000 | 6 896 805 | 3,20% | 3,20% | 43 | 0,08% |
| 250 001 - 500 000 | 7 521 171 | 3,49% | 3,49% | 21 | 0,04% |
| 500 001 - 1 000 000 | 13 946 721 | 6,48% | 6,48% | 19 | 0,04% |
| 1 000 001 - 5 000 000 | 31 684 406 | 14,72% | 14,72% | 13 | 0,03% |
| 5 000 001 - 10 000 000 | 11 391 903 | 5,30% | 5,30% | 2 | 0,00% |
| 10 000 001 - | 89 945 049 | 41,81% | 41,81% | 4 | 0,01% |
| Okänd innehavsstorlek | 24 687 535 | 11,51% | 11,51% | 0 | 0,00% |
| Totalt | 215 127 300 | 100,00% | 100,00% | 50 746 | 100,00% |
Ägarfördelning efter land
| Land | SHOT | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
|---|---|---|---|---|---|
| Sverige | 128 384 256 | 59,67% | 59,67% | 45 860 | 90,37% |
| Norge | 33 826 775 | 15,71% | 15,71% | 1 164 | 2,29% |
| USA | 20 290 970 | 9,42% | 9,42% | 65 | 0,13% |
| Danmark | 1 870 562 | 0,87% | 0,87% | 2 316 | 4,56% |
| Finland | 1 497 680 | 0,70% | 0,70% | 1 034 | 2,04% |
| Övriga | 4 567 263 | 2,12% | 2,12% | 299 | 0,59% |
| Okänt land | 24 689 794 | 11,51% | 11,51% | 8 | 0,02% |
| Totalt | 215 127 300 | 100,00% | 100,00% | 50 746 | 100,00% |
Ägartyper - detaljerad
| Ägartyp | Aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondbolag | 83 339 344 | 38,72% | 38,72% | 90 | 0,18% |
| - Svenska | 54 343 165 | 25,26% | 25,26% | 21 | 0,04% |
| - Utländska | 28 996 179 | 13,46% | 13,46% | 69 | 0,14% |
| Övriga | 59 970 313 | 27,88% | 27,88% | 4 287 | 8,45% |
| - Svenska | 36 482 533 | 16,96% | 16,96% | 412 | 0,81% |
| - Utländska | 23 486 918 | 10,92% | 10,92% | 3 868 | 7,62% |
| Privatpersoner | 29 185 162 | 13,56% | 13,56% | 46 302 | 91,24% |
| - Svenska | 26 310 350 | 12,23% | 12,23% | 45 397 | 89,46% |
| - Utländska | 2 873 415 | 1,33% | 1,33% | 904 | 1,78% |
| Investment & Kapitalförvaltning | 7 502 784 | 3,49% | 3,49% | 3 | 0,01% |
| - Svenska | 7 502 784 | 3,49% | 3,49% | 3 | 0,01% |
| Stat, kommun & region | 5 311 101 | 2,47% | 2,47% | 5 | 0,01% |
| - Svenska | 356 742 | 0,16% | 0,16% | 2 | 0,00% |
| - Utländska | 4 954 359 | 2,30% | 2,30% | 3 | 0,01% |
| Pension & Försäkring | 4 991 362 | 2,31% | 2,31% | 43 | 0,08% |
| - Svenska | 3 266 645 | 1,52% | 1,52% | 10 | 0,02% |
| - Utländska | 1 724 717 | 0,80% | 0,80% | 33 | 0,07% |
| Stiftelse | 139 699 | 0,06% | 0,06% | 16 | 0,03% |
| - Svenska | 122 037 | 0,06% | 0,06% | 15 | 0,03% |
| - Utländska | 17 662 | 0,01% | 0,01% | 1 | 0,00% |
| Okänd ägartyp | 24 687 535 | 11,51% | 11,51% | 0 | 0,00% |
| Totalt | 215 127 300 | 100,00% | 100,00% | 50 746 | 100,00% |
| Totalt | 215 127 300 | 100.00% | 100.00% | 50 525 | 100.00% |