största Aktieägare
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.
Ägarlista topp 15
# | Ägare | SHOT | Kapital | Röster | Δ Kapital | Verifierat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eiendomsspar | 32263233 | 15.00% | 15.00% | 2025-05-27 | |
2 | AMF Pension & Fonder | 29905159 | 13.90% | 13.90% | 2025-05-27 | |
3 | Stena | 29016865 | 13.49% | 13.49% | 2025-05-27 | |
4 | Handelsbanken Fonder | 14607486 | 6.67% | 6.67% | 2025-04-30 | |
5 | Norges Bank Investment Management | 7981125 | 3.64% | 3.64% | 2024-12-31 | |
6 | Vanguard | 5935614 | 2.71% | 2.71% | 2025-04-30 | |
7 | Svolder | 5300090 | 2.46% | 2.46% | 0.05% | 2025-05-27 |
8 | Dimensional Fund Advisors | 3416112 | 1.57% | 1.57% | 0.01% | 2025-05-30 |
9 | Investment AB Öresund | 2700000 | 1.26% | 1.26% | 2025-05-27 | |
10 | Avanza Pension | 2601751 | 1.21% | 1.21% | -0.04% | 2025-05-27 |
11 | Carnegie Fonder | 2540476 | 1.18% | 1.18% | 0.04% | 2025-05-27 |
12 | BlackRock | 2544449 | 1.18% | 1.18% | -0.01% | 2025-05-30 |
13 | Periscopus AS | 2446574 | 1.14% | 1.14% | 2025-05-27 | |
14 | Gerald Engström | 1850000 | 0.86% | 0.86% | 2025-05-27 | |
15 | SEB Funds | 1710543 | 0.80% | 0.80% | 0.04% | 2025-05-27 |
Ägarlista topp 15 | 144819477 | 67.05% | 67.05% | 0.08% | ||
Övriga | 70307823 | 32.95% | 32.95% | -0.08% | ||
Totalt | 215127300 | 100.00% | 100.00% |
Utländskt ägande
Ägarfördelning | Aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
---|---|---|---|---|---|
Utländskt ägande | 89400379 | 41.69% | 41.69% | 5058 | 9.76% |
- Okänt land | 10920045 | 5.45% | 5.45% | 11 | 0.02% |
Svenskt ägande | 125726921 | 58.31% | 58.31% | 46772 | 90.24% |
Totalt | 215127300 | 100.00% | 100.00% | 51830 | 100.00% |
Ägarfördelning efter innehav
Innehavsstorlek | Aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
---|---|---|---|---|---|
1 - 500 | 4726405 | 2.20% | 2.20% | 42143 | 81.31% |
501 - 1 000 | 3594170 | 1.67% | 1.67% | 4644 | 8.96% |
1 001 - 2 500 | 4785755 | 2.22% | 2.22% | 2978 | 5.75% |
2 501 - 5 000 | 4081915 | 1.90% | 1.90% | 1144 | 2.21% |
5 001 - 10 000 | 3361130 | 1.56% | 1.56% | 460 | 0.89% |
10 001 - 25 000 | 3670321 | 1.71% | 1.71% | 236 | 0.46% |
25 001 - 50 000 | 3063503 | 1.42% | 1.42% | 88 | 0.17% |
50 001 - 100 000 | 2971464 | 1.38% | 1.38% | 43 | 0.08% |
100 001 - 250 000 | 6446978 | 2.97% | 2.97% | 42 | 0.08% |
250 001 - 500 000 | 6950157 | 3.21% | 3.21% | 19 | 0.04% |
500 001 - 1 000 000 | 9123684 | 4.21% | 4.21% | 13 | 0.03% |
1 000 001 - 5 000 000 | 26425513 | 12.23% | 12.23% | 13 | 0.03% |
5 000 001 - 10 000 000 | 19216829 | 8.81% | 8.81% | 3 | 0.01% |
10 000 001 - | 105792743 | 49.05% | 49.05% | 4 | 0.01% |
Okänd innehavsstorlek | 10916733 | 5.45% | 5.45% | 0 | 0.00% |
Totalt | 215127300 | 100.00% | 100.00% | 51830 | 100.00% |
Ägarfördelning efter land
Land | SHOT | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
---|---|---|---|---|---|
Sverige | 125740932 | 58.31% | 58.31% | 46772 | 90.24% |
Norge | 53397722 | 24.81% | 24.81% | 1181 | 2.28% |
USA | 18712013 | 8.58% | 8.58% | 59 | 0.11% |
Danmark | 1842334 | 0.86% | 0.86% | 2422 | 4.67% |
Finland | 1360923 | 0.63% | 0.63% | 1087 | 2.10% |
Övriga | 2982292 | 1.37% | 1.37% | 298 | 0.57% |
Okänt land | 11091084 | 5.45% | 5.45% | 11 | 0.02% |
Totalt | 215127300 | 100.00% | 100.00% | 51830 | 100.00% |
Ägartyper - detaljerad
Ägartyp | Aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
---|---|---|---|---|---|
Fondbolag | 76229615 | 35.14% | 35.14% | 76 | 0.15% |
- Svenska | 51029483 | 23.59% | 23.59% | 15 | 0.03% |
- Utländska | 25200132 | 11.55% | 11.55% | 61 | 0.12% |
Övriga | 75111692 | 34.91% | 34.91% | 4454 | 8.59% |
- Svenska | 34212861 | 15.90% | 15.90% | 414 | 0.80% |
- Utländska | 40896916 | 19.01% | 19.01% | 4030 | 7.78% |
Privatpersoner | 30940027 | 14.38% | 14.38% | 47235 | 91.13% |
- Svenska | 28263870 | 13.14% | 13.14% | 46315 | 89.36% |
- Utländska | 2674760 | 1.24% | 1.24% | 919 | 1.77% |
Investment & Kapitalförvaltning | 8794026 | 4.09% | 4.09% | 4 | 0.01% |
- Svenska | 8794026 | 4.09% | 4.09% | 4 | 0.01% |
Stat, kommun & region | 8377698 | 3.82% | 3.82% | 6 | 0.01% |
- Svenska | 356742 | 0.16% | 0.16% | 2 | 0.00% |
- Utländska | 8020956 | 3.66% | 3.66% | 4 | 0.01% |
Pension & Försäkring | 4647411 | 2.15% | 2.15% | 41 | 0.08% |
- Svenska | 2977613 | 1.38% | 1.38% | 9 | 0.02% |
- Utländska | 1669798 | 0.77% | 0.77% | 32 | 0.06% |
Stiftelse | 110098 | 0.05% | 0.05% | 14 | 0.03% |
- Svenska | 92326 | 0.04% | 0.04% | 13 | 0.03% |
- Utländska | 17772 | 0.01% | 0.01% | 1 | 0.00% |
Okänd ägartyp | 10916733 | 5.45% | 5.45% | 0 | 0.00% |
Totalt | 215127300 | 100.00% | 100.00% | 51830 | 100.00% |